El clasificador espiral de alta eficiencia destaca en la separación de partículas de mineral por tamaño y densidad, y sirve como herramienta fundamental en las líneas de procesamiento de minerales. Ampliamente utilizado junto con molinos de bolas, garantiza una clasificación precisa de arenas, lodos y concentrados, con una capacidad de procesamiento de 50-300 t/h..
El material ingresa al canal espiral en forma de lodo. Bajo la gravedad, la fuerza centrífuga y el flujo de agua, las partículas se estratifican verticalmente: las partículas de alta densidad se depositan en el fondo, mientras que las de baja densidad suben a la superficie.
• Estratificación : Las partículas se separan por densidad, con los minerales pesados descendentes.
• Segregación lateral : Las partículas de alta densidad migran al borde interior de la cubeta, las de baja densidad al borde exterior.
• Separación de equilibrio : las partículas se estabilizan en radios distintos, con los excedentes (finos) y los subflujos (gruesos) recolectados por separado.
Una espiral de rotación lenta (5-15 RPM) agita la lechada, evitando obstrucciones y asegurando una distribución uniforme de las partículas a lo largo de la sección transversal parabólica del canal.
Logra una precisión de clasificación de malla ±5 , fundamental para optimizar procesos posteriores como la flotación y la filtración. Su vertedero de desbordamiento ajustable permite un ajuste fino del tamaño de las partículas.
Consume un 40% menos de energía que los clasificadores convencionales, gracias a su diseño basado en la gravedad. Los sistemas de reciclaje de agua reducen el consumo a 5-8 m³/t de mineral procesado.
El eje en espiral y el canal están revestidos con caucho resistente al desgaste, lo que extiende la vida útil a más de 15 000 horas . Los rodamientos sellados eliminan las necesidades de lubricación en ambientes polvorientos.
![]() |
![]() |
![]() |
| Clasificador Espiral | |||||||||||
| Tipo | Modelo | Diámetro de la espiral | Velocidad de rotación en espiral | Tanque | Ángulo de inclinación | Capacidad | Potencia (Kw) | Peso kilos |
|||
| (mm) | (r/min) | Largo (mm) | Ancho (mm) | (°') | Rebosadero (m3) | Retorno de Arena (m3) | Motor de conducción | Motor de elevación | |||
| tipo vertedero alto Espiral simple |
FLG-5 | 500 | 8,5-11,5 | 4500 | 555 | 14°-18°30' | 32 | 143-261 | 1.1 | / | 1600 |
| FLG-7 | 750 | 4,5-9,9 | 5500 | 830 | 14°-18°30' | 65 | 256-564 | 3 | / | 2900 | |
| FLG-10 | 1000 | 3.5-7.6 | 6500 | 1112 | 14°-18°30' | 85 | 473-1026 | 5.5 | / | 4400 | |
| FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14°-18°30' | 155 | 1170-1600 | 5.5 | 1.5 | 8800 | |
| FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 1664 | 14°-18°30' | 235 | 1140-2740 | 7.5 | 2.2 | 11680 | |
| FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 2200 | 14°-18°30' | 400 | 3890-5940 | 15/11 | 3 | 20450 | |
| FLG-24 | 2400 | 3.64 | 9130 | 2600 | 14°-18°30' | 580 | 6800 | 15 | 3 | 25650 | |
| FLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 3200 | 14°-18°30' | 890 | 11650 | 22 | 4 | 37000 | |
| tipo vertedero alto Espiral doble |
2FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14°-18°30' | 310 | 2340-3200 | 5,5×2 | 1,5×2 | 15840 |
| 2FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8250 | 3200 | 14°-18°30' | 470 | 2280-5480 | 7,2×2 | 2,2×2 | 22100 | |
| 2FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 4280 | 14°-18°30' | 800 | 7780-11880 | 11×2 | 3×2 | 36400 | |
| 15×2 | |||||||||||
| 2FLG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14°-18°30' | 1160 | 13600 | 30 | 3×2 | 45874 | |
| 2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 14°-18°30' | 1785 | 23300 | 45 | 4×2 | 73030 | |
| Los parámetros técnicos proporcionados son solo de referencia. El rendimiento del producto final estará sujeto a las especificaciones técnicas oficiales. | |||||||||||
| Clasificador Espiral | |||||||||||
| Tipo | Modelo | Diámetro de la espiral | Velocidad de rotación en espiral | Tanque | Ángulo de inclinación | Capacidad | Potencia (Kw) | Peso kilos |
|||
| (mm) | (r/min) | Largo (mm) | Ancho (mm) | (°') | Rebosadero (m3) | Retorno de Arena (m3) | Motor de conducción | Motor de elevación | |||
| Tipo de inmersión Espiral simple |
FLG-10 | 1000 | 6-7.4 | 8400 | 1112 | 14°-18°30' | 75 | 473-1026 | 5.5 | -- | 6000 |
| FLG-12 | 1200 | 5-7 | 8400 | 1372 | 14°-18°30' | 120 | 1170-1630 | 7.5 | 2.2 | 11020 | |
| FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 1664 | 14°-18°30' | 185 | 1140-2740 | 7.5 | 2.2 | 15340 | |
| FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 2220 | 14°-18°30' | 320 | 3890-5940 | 45976 | 3 | 29060 | |
| FLG-24 | 2400 | 3.64 | 11130 | 2600 | 14°-18°30' | 455 | 6800 | 18.5 | 4 | 37267 | |
| FLG-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14°-18°30' | 705 | 11650 | 30 | 4 | 43500 | |
| Tipo de inmersión Doble espiral |
2FLG-12 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14°-18°30' | 240 | 1770-2800 | 7,5×2 | 1,5×2 | 19610 |
| 2FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 3200 | 14°-18°30' | 370 | 2280-5480 | 7,5×2 | 2,2×2 | 27450 | |
| 2FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 4280 | 14°-18°30' | 640 | 7780-11880 | 11×2 | 3×2 | 50000 | |
| 15×2 | |||||||||||
| 2FLG-24 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 14°-18°30' | 910 | 13700 | 37 | 4×2 | 65283 | |
| 2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14°-18°30' | 1410 | 23300 | 45 | 4×2 | 84870 | |
| Los parámetros técnicos proporcionados son solo de referencia. El rendimiento del producto final estará sujeto a las especificaciones técnicas oficiales. | |||||||||||
Mina de oro de roca - Sudán del Sur |
Minas de oro Placer - Zimbabwe |
Cromita - Sudáfrica |
Mineral de cromo aluvial - Zimbabwe |
Minas aluviales de estaño - Bolivia |
Minas de roca y estaño - Indonesia |
Óxido de cobre - Rusia |
Mineral de tantalio y niobio - Nigeria |
Minas de litio - Brasil |
Mina de caolín - Uganda |
Mina de plomo y zinc - Marruecos |
Mineral de manganeso - Kenia |
Hematita - América del Sur |
Clasifica eficientemente minerales de oro, cobre, hierro y fosfato, así como minerales industriales como piedra caliza y arena de sílice.
Modificar la altura del vertedero de desbordamiento o la velocidad de rotación de la espiral. Los vertederos más bajos aumentan la producción de finos, mientras que las velocidades más altas mejoran la eficiencia de separación de partículas gruesas.
Sí, las boquillas rociadoras opcionales eliminan las partículas de los depósitos de arcilla, evitando la aglomeración y garantizando una clasificación uniforme.